Gesetzlicher Grenzwert | Analysewert Stadtwerke | ||
---|---|---|---|
Temperatur | °C | 25 | 15,4 |
ph-Wert | pH | 6,5 bis 9,5 | 7,48 |
Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 392 |
Calcium | mg/l | - | 43,0 |
Magnesium | mg/l | - | 14,0 |
Gesamthärte | °dH | - | 9,25 |
Nitrat | mg/l | 50 | 3,2 |
Chlorid | mg/l | 250 | 21,0 |
Sulfat | mg/l | 250 | 23,0 |
Uran | mg/l | 0,01 | 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 17,0 |
Kalium | mg/l | - | 8,3 |
Arsen | mg/l | 0,01 | 0,004 |
Blei | mg/l | 0,01 | <0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,0001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | <0,0005 |
Cyanid, gesamt | mg/l | 0,05 | <0,002 |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | <0,005 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,27 |
Nickel | mg/l | 0,02 | <0,002 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | <0,05 |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | <0,001 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (als C) | µg/l | 0,1 | n.n. |
organische Chlorverbindung (Summe) | µg/l | 50 | n.n. |
Selen | mg/l | 0,01 | <0,002 |
Gesamthärte | mmol/l | - | 1,7 |
Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,02 |
PFAS | µg/l | - | n.n. |
Stand: Februar 2022
Bei den Trinkwasseruntersuchungen, im Februar, Mai, September und letzmalig im November 2021 konnten keine Perfluorierten Tenside (PFT) nachgewiesen werden!
Für weitere Informationen siehe Aktuelles.